SAC1
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Time | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 |
0815-0830 |
![]() | |||||
0830-0905 | MATH(M1) CTF 4A MATH(M1) | |||||
0905-0940 | MATH(M1) CTF 4A MATH(M1) | |||||
![]() | ||||||
1000-1035 | GEOG KSP 5A GEOG | |||||
1035-1110 | CHIN(CD1) NFT 3C CHIN(CD1) | GEOG KSP 5A GEOG | ||||
![]() | ||||||
1130-1205 | ||||||
1205-1240 | ||||||
![]() | ||||||
1350-1425 | CHIN(CD1) NFT 3C CHIN(CD1) | CHIN(AB1) TPF 3A CHIN(AB1) | ENG(ER) WYH 2C | |||
1425-1500 | CHIN(AB1) TPF 3A CHIN(AB1) | |||||
1500-1535 | CLIT TPF 6A CLIT |
![]() |
![]() |